ウェッジ スペック 【匠ブラック黒染め(BRAND TEAM TOHO)】 | 較差 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ロフト角 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | ±1 |
ライ角 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | ±1 |
ヘッド重量 | 302 | 304 | 304 | 304 | 304 | ±2 |
バウンス角 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | ±1 |
ns-ciスチールシャフト重量 | 109g | 109g | 109g | 109g | 109g | ±1 |
グリップ | 50g | 50g | 50g | 50g | 50g | ±1 |
バランス | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | ±1 |
F. P (m/m) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
*昨年開催されました、兵庫県主催の「アクティベーションカップ」にて
丸山茂樹プロが当社匠forgedウエッジ52°でホールインワンを達成しました
記念にサインいただきました。
|
||
商品名 | F.miura フランク三浦ゴルフ × 東邦ゴルフ コラボ 「匠ロイヤルウェッジ」ブラック黒染めforged 軟鉄鍛造ウエッジ(フォージドウェッジ) |
仕様 | 黒染め |
スペック | ※バランス:D2±1 ※ロフト48°(ライ角64°バウンス4°) ※ロフト50°(ライ角64°バウンス6°) ※ロフト52°(ライ角64°バウンス8°) ※ロフト54°(ライ角64°バウンス10°) ※ロフト56°(ライ角64°バウンス13°) ※ロフト58°(ライ角64°バウンス15°) ※クラブ重量54°で:460g前後 ※長さ:35インチ |
シャフト | NS-CI-110 標準シャフトはウェッジ専用のスチールシャフト。 重量感をもたせ思った距離に安定して打てるような最適なバランスとなっております。 重量感を持たせた競技志向型スチールシャフトです。 シャフトを軽く、柔らかくしたい場合はシャフト変更オプションも準備しておりますのでご検討ください。 |
グリップ | TEAM TOHOオリジナルグリップ |
商品説明 | ■ボールのスピン量を増やし、グリーンサイドからのショットで優れた効果を発揮する画期的なウェッジです。 ■さらなる進化を遂げた丸棒(S20C)からの軟鉄鍛造。 ■ロフト角は48°50°52°54°56°58°60°適度なバウンス設定。 ■世界のトッププレーヤーとともに研究を重ねたウェッジ職人が削り出したソールも、ツアープロのあらゆる要望に応えるデザインとなっています。 ■フェース面はCNCミーリング加工でより均一面を実現。 ■フェースは、より鋭角な傾斜とシャープなエッジでボールへの摩擦を増大。グルーブの表面面積も通常のウェッジと比べて30%拡大し、深いライや濡れたコンディションでもコンスタントに高いスピン量を生み出します。 ※長さは当店基準とします。(個体差はご容赦ください) ヘッド素材はS20C軟鉄鍛造採用 耐摩耗性に優れスコアリングのエッジが“だれにくく”スピン性能が長く持続。 |
お問い合わせ ご質問について |
詳細はメールにてお問い合わせ下さい メールマガジン購読でお得な情報や割引のチャンスがございます。ご注文時には当店からのメルマガのチェックをはずさないでください! toho@golfer.co.jp |